亚洲综合久,亚洲人成7777,久久奸,久久接色,国产精品午夜久久,中文字幕一区久久,中文字幕亚洲国产

您當(dāng)前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  市場(chǎng)研究  > 要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)6月份產(chǎn)品庫(kù)存一覽

中玻網(wǎng)官方公眾號(hào)

微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)

手機(jī)閱讀

分享

要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)6月份產(chǎn)品庫(kù)存一覽

來(lái)源: 作者:佚名 2002/7/22 0:00:00

6652次瀏覽

                                 單位:萬(wàn)重量箱

     企業(yè)名稱(chēng)       工藝         月末庫(kù)存量

                          本月實(shí)際 上年同比去年同

                                          期增長(zhǎng)%

       合計(jì)               1480.78 1153.91   28.33

北京平板            浮法     1.26    2.90  -56.55

株洲光明集團(tuán)        引上     1.52   13.16  -88.45

中山冠華薄玻璃有限  引上     2.73    2.24   21.88

上海平板玻璃廠(chǎng)      浮法     4.45    0.24 1754.17

南京南宇玻璃        壓延     4.83   ——    ——

山東藍(lán)星            引上     5.76    1.00  476.00

安徽華光集團(tuán)        浮法     7.15    3.61   98.06

山東玻璃集團(tuán)        壓延     7.87   10.38  -24.18

浙江玻璃股份有限公  浮法     7.90    5.50   43.64

德州振華            引上     8.23    9.85  -16.45

黑龍江北方玻璃      引上     8.40    8.00    5.00

河南奔月集團(tuán)        浮法     8.80   12.90  -31.78

四川玻璃公司        格法     9.10   11.00  -17.27

株洲光明集團(tuán)        浮法     9.57    6.10   56.89

凌源向東浮法        浮法     9.96   19.22  -48.18

山東玻璃集團(tuán)        浮法    10.15   13.15  -22.81

河南奔月集團(tuán)        引上    11.80    3.50  237.14

內(nèi)蒙古通玻          浮法    13.70   29.86  -54.12

江蘇蘇華達(dá)新材料公  浮法    13.77   18.78  -26.68

黑龍江佳星浮法      浮法    15.10    7.08    1.77

杭州玻璃集團(tuán)        浮法    15.69    7.53  108.37

鶴崗華隆玻璃        引上    17.50    7.90  121.52

沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃      浮法    18.59   ——    ——

河南振華            浮法    20.00   14.00   42.86

河南建華玻璃廠(chǎng)      格法    23.80   32.90  -27.66

宜昌當(dāng)玻集團(tuán)        浮法    26.11    2.70  867.04

河南建華玻璃廠(chǎng)      浮法    26.70   13.10  103.82

廣東江門(mén)益勝        浮法    26.86   37.16  -27.72

四川玻璃公司        浮法    27.30   14.30   17.78

明達(dá)玻璃(廈門(mén))公  浮法    28.96   26.38    9.78

陜西玻璃廠(chǎng)          引上    30.00   29.60    1.35

內(nèi)蒙古海晶玻璃      浮法    30.46   27.96    8.94

沈陽(yáng)星光浮法        浮法    30.96    6.56  371.95

山西光華公司        浮法    31.00   77.32  -59.91

大連浮法玻璃有限公  浮法    31.46   ——    ——

蘭州玻璃廠(chǎng)          浮法    32.46   38.35  -15.36

北京飛達(dá)玻璃        引上    34.70   18.70   85.56

天津日板浮法玻璃    浮法    34.74   32.26   13.21

沈陽(yáng)星光公司        浮法    44.38   15.13  193.32

明達(dá)玻璃(成都)公  浮法    47.27   18.69  152.92

南寧浮法玻璃有限公  浮法    52.87   99.98  -47.12

昆明玻璃公司        浮法    58.42   45.77   27.64

天津遠(yuǎn)洋玻璃        引上    66.36   26.90   13.21

洛陽(yáng)浮法集團(tuán)        浮法    90.16   71.42   26.24

秦皇島北方          浮法   104.86   86.60   76.98

秦皇島耀華          浮法   111.50   94.80   51.60

江蘇華潤(rùn)集團(tuán)        浮法   124.05   64.30   92.92

山東藍(lán)星            浮法   131.57   58.70  124.14

版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源

免責(zé)申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批
抚松县| 革吉县| 九龙县| 都昌县| 武陟县| 密云县| 花莲县| 新绛县| 南昌市| 衡南县| 静安区| 元氏县| 平南县| 荆州市| 蚌埠市| 温泉县| 舒城县| 两当县| 高唐县| 张家口市| 武宣县| 达日县| 大同市| 沁源县| 茌平县| 商城县| 齐河县| 四平市| 城步| 普宁市| 洞口县| 黔西| 改则县| 莒南县| 平山县| 泰来县| 新河县| 祁阳县| 牙克石市| 石家庄市| 阿拉善左旗|